| VERPACKUNGEN - DRUCKSACHEN | |||||||||||
| Format/Farben* | 1000 Stk. | 2000 Stk. | 3000 Stk. | 4000 Stk. | 5000 Stk. | 10000 Stk. | |||||
| Covercard 4/0 oder 1/0 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | |||||
| Covercard 4/1 oder 1/1 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | |||||
| Covercard 4/4 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | |||||
| Inlay 4/0 oder 1/0 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | |||||
| Inlay 4/1 oder 1/1 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | |||||
| Inlay 4/4 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | |||||
| Booklet 4-seitig 4/1 oder 1/1 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | |||||
| Booklet 4-seitig 4/4 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | |||||
| Booklet 8-seitig 4/1 oder 1/1 | 0.58 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | |||||
| Booklet 8-seitig 4/4 | 1.06 | 0.86 | 0.72 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | |||||
| Booklet 12-seitig 4/1 oder 1/1 | 0.78 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | |||||
| Booklet 12-seitig 4/4 | 1.22 | 1.04 | 0.90 | 0.80 | 0.78 | 0.66 | |||||
| Kartontasche weiss/neutral | 0.66 | 0.50 | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.32 | |||||
| Kartontasche 4/4 oder 1/1 | 0.78 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.36 | |||||
| Jewelbox (transparent) / Tray (schwarz) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||
| Cellophanierung | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||
| *1/1
= vorne und hinten 1-farbig 4/0 = vorne (1. Seite) 4-farbig, hinten (Rest) leer |
|||||||||||
| Andere Verpackungsmöglichkeiten, grössere Mengen, umfangreichere Booklets, Konfektionierung etc. auf Anfrage. | |||||||||||
|
Preise für Labelfilme
Konditionen Preise: pro Stück in CHF exkl.
Versandkosten / Zahlung Neukunden: Vorkasse Alle Preise exkl. MWST, Angebot freibleibend |
|||||||||||